Depth Chart | Las Vegas Raiders | Raiders.com
DEPTH CHART
Offense
Position | FIRST | SECOND | THIRD | OTHER |
---|---|---|---|---|
WR | Davante Adams | Kristian Wilkerson | ||
LT | Kolton Miller | Justin Herron | ||
LG | Dylan Parham | Jordan Meredith | ||
C | Andre James | Jordan Meredith | ||
RG | Greg Van Roten | Jordan Meredith | ||
RT | Jermaine Eluemunor | Thayer Munford Jr. | ||
TE | Austin Hooper | Michael Mayer | Jesper Horsted | |
WR | Jakobi Meyers | DeAndre Carter | ||
WR | Hunter Renfrow | Tre Tucker | ||
QB | Jimmy Garoppolo | Brian Hoyer | Aidan O'Connell | |
RB | Josh Jacobs | Zamir White | Ameer Abdullah | Brandon Bolden |
FB | Jakob Johnson |
Defense
Position | FIRST | SECOND | THIRD | OTHER |
---|---|---|---|---|
DE | Maxx Crosby | Isaac Rochell | ||
DT | Jerry Tillery | John Jenkins | Nesta Jade Silvera | |
DT | Bilal Nichols | Adam Butler | Byron Young | |
DE | Malcolm Koonce | Tyree Wilson | ||
OLB | Robert Spillane | Kana'i Mauga | ||
MLB | Divine Deablo | |||
OLB | Luke Masterson | Amari Burney | ||
CB | Nate Hobbs | Jakorian Bennett | David Long Jr. | |
CB | Marcus Peters | Amik Robertson | ||
FS | Tre’von Moehrig | Isaiah Pola-Mao | ||
SS | Marcus Epps | Roderic Teamer | Chris Smith II |
Special Teams
Position | FIRST | SECOND | THIRD | OTHER |
---|---|---|---|---|
P | AJ Cole | |||
K | Daniel Carlson | |||
H | AJ Cole | |||
LS | Jacob Bobenmoyer | |||
KR | DeAndre Carter | Ameer Abdullah | ||
PR | DeAndre Carter | Hunter Renfrow |