Skip to main content
Raiders.com Website Header
Advertising

Serie de Prospectos del Draft 2011: Línea Ofensiva

032111-ol-prospects-story.jpg




Prospectos del Draft Colegial 2011. Durante las semanas previas al Draft, presentaremos capsulas de cada prospecto invitado a la sesión anual de Reclutamiento Combinado de la NFL. Continuamos la serie con un vistazo a los linieros ofensivos que fueron invitados al Estadio Lucas Oil en Indianápolis.

TACLES

David Arkin | 6'5" | 302 libras | Missouri StateFue titular en 43 partidos incluyendo 35 en manera consecutiva. Ayudó a que Missouri State fuera la 11va mejor ofensiva terrestres en la NCAA Division I Football Championship Subdivision (FCS), antes conocida como Division I-AA en el 2010.

Joe Barksdale | 6'6" | 316 libras | Louisiana StateBarksdale fue titular en 49 partidos de 52 posibles incluyendo 42 de manera consecutiva. Ayudó a que LSU fuera la 28va ofensiva terrestre 28th en la NCAA Football Bowl Subdivision (FBS), antes conocida como Division I-A, en el 2010.

Clint Boling | 6'5" | 315 libras | GeorgiaBoling fue titular en 50 partidos, incluyendo 26 de manera consecutiva en sus dos últimas temporadas.

James Brewer | 6'8" | 331 libras | IndianaBrewer jugó en 29 partidos, incluyendo 25 de manera cosecutiva. La ofensiva de Indiana fue la 14va en el ataque terrestre durante el 2010 con la ayuda de Brewer.

Marcus Cannon | 6'6" | 350 libras | Texas ChristianCannon fue titular en 49 partidos, incluyendo 31 de manera consecutiva. Ayudó a TCU a ser la 10va ofensiva terrestre en la FBS durante el 2010.

Gabe Carimi | 6'7" | 327 libras |WisconsinCarimi fue titular en 49 partidos, incluyendo 31 de manera consecutiva. El ataque ofensivo de Wisconsin quedó clasificado 5to lugar en la FBS durante 2010.

James Carpenter | 6'5" | 300 libras |AlabamaCarpenter fue titular en 27 partidos. Ayudó a Alabama a ganar sus dos partidos de Tazón en temporadas consecutivas, incluyendo el BCS National Championship en el 2009.

Anthony Castonzo | 6'7" | 308 libras | Boston CollegeCastonzo fue titular en 50 partidos, incluyendo los últimos 37. Ayudó a que su equipo ganará siete partidos en el 2010, incluyendo los últimos cinco de la temporada regular que aseguraron una invitación a un Tazón Colegial.

Garrett Chisolm | 6'6" | 303 libras | South CarolinaChisolm jugó en 20 partidos, incluyendo 11 en su última temporada. Ayudó a su equipo a ganar nueve partidos en el 2010, incluyendo cinco en contra de oponentes de la SEC.

Josh Davis | 6'6" | 300 libras | GeorgiaDavis jugó 41 partidos, incluyendo 13 como titular en su última temporada. Davis ayudó a estabilizar un ataque ofensivo que anotó más de 40 puntos en tres victorias sore oponentes de la SEC durante el 2010.

Ray Dominguez | 6'4" | 329 libras | ArkansasDominguez fue titular en 41 partidos, incluyendo 19 de manera consecutiva durante sus últimas dos temporadas. Ayudó a que la ofensiva fuera la cuarta mejor en el FBS durante el 2010.

Orlando Franklin | 6'7" | 312 libras | Miami-FLFranklin fue titular en 51 partidos durante su carrera. Ayudó a su equipo a ganar cinco partidos en contra de oponentes de la ACC durante el 2010.

Marcus Gilbert | 6'5" | 320 libras |FloridaGilbert fue titular en 52 partidos, incluyendo 31 de manera consecutiva. Ayudó a su equipo a ganar cuatro partidos en contra de oponentes de la SEC y también a conseguir la victoria en contra de Penn State en un Tazón Colegial en el 2010.

Adam Grant | 6'6" | 325 libras | ArizonaGrant jugó en 34 partidos, incluyendo 31 de manera consecutiva. Ayudó a que la ofensiva fuera la novena mejor en el ataque aéreo durante el 201 en el FBS.

Chris Hairston | 6'7" | 325 libras | ClemsonHairston fue titular en 47 partidos, incluyendo 16 de manera consecutiva durante sus últimas dos temporadas. Ayudó a Clemson a conseguir cuatro partidos en contra de oponentes de la ACC durante el 2010.

Kyle Hix | 6'7 ½" | 325 libras | TexasHix fue titular en 49 partidos, incluyendo 28 de manera consecutiva. Ayudó a su equipo a conseguir dos victorias en Tazones Colegiales durante su carrera.

Kevin Hughes | 6'4" | 290 libras | Southeastern LouisianaHughes fue titular en 44 partidos, incluyendo 34 de manera consecutiva. Ayudó a que la ofensiva fuera la 18va mejor durante el 2010 en el FCS.

Ben Ijalana | 6'4" | 320 libras | VillanovaIjalana fue titular en 52 partidos, incluyendo 37 de manera consecutiva. Ayudó a que el ataque terrestre fuera la 20va mejor durante el 2010 en el FCS.

Daniel Kilgore | 6'3" | 285 libras | Appalachian StateKilgore fue titular en 46 partidos, incluyendo los 13 de su última temporada. Ayudó a la línea ofensiva a solo permitir una captura de mariscal de campo durante el 2010.

Jarriel King | 6'5" | 324 libras | South CarolinaKing fue titular en 37 partidos. Ayudó a su equipo en ganar nueve partidos durante el 2010, incluyendo cinco en contra oponentes de la SEC.

Rich Lapham | 6'8" | 323 libras | Boston CollegeLapham fue titular en 42 partidos. Ayudó a su equipo a conseguir siete victorias durante el 2010, incluyendo cuatro en contra de oponentes de la ACC.

DeMarcus Love | 6'5" | 315 libras | ArkansasLove fue titular en 45 partidos, incluyendo 33 de manera consecutiva. Ayudó a que la ofensiva fuera la 4ta mejor en el ataque aéreo durante el 2010 en el FBS.

Derek Newton | 6'5" | 305 libras | Arkansas StateNewton fue titular en los 24 partidos de su carrera. Ayudó a que la línea ofensiva solo permitiera dos capturas de mariscal de campo por partido durante el 2010.

Mike Person | 6'5" | 296 libras | Montana StatePerson fue titular en nueve de los 12 partidos de su única temporada en el 2010. Ayudó a que la ofensiva fuera la 4ta mejor durante el 2010 en el FCS.

Jason Pinkston | 6'4" | 305 libras | PittsburghPinkston fue titular en 45 partidos durante las cinco temporadas que jugó, incluyendo los últimos 19 partidos de su carrera. Ayudó guiar a Pittsburgh a conseguir ocho victorias durante el 2010, incluyendo la victoria sobre Kentucky en un Tazón Colegial.

Will Rackley | 6'4" | 310 libras | LehighDe 46 partidos posibles, Rackley solo falló como titular en una ocasión. Ayudó a su equipo a clasificarse en los primeros 25 lugares en ataque aéreo y capturas de mariscal de campo permitidas durante el 2010 en el FCS.

Jah Reid | 6'7" | 324 libras | Central FloridaReid fue titular en 52 partidos, incluyendo 40 de manera consecutiva. Ayudó a su equipo a conseguir 11 victorias durante el 2010.

Derek Sherrod | 6'6" | 305 libras | Mississippi StateSherrod fue titular en 47 partidos, incluyendo 36 de manera consecutiva. Ayudó a su equipo a conseguir nueve victorias durante el 2010.

Tyron Smith | 6'5" | 280 libras | Southern CaliforniaSmith fue titular en 34 partidos. Ayudó a su equipo a conseguir ocho victorias durante el 2010 y también a que la ofensiva estuviera clasificada entre las 26 mejores en el FBS.

Willie Smith | 6'6" | 290 libras | East CarolinaSmith fue titular en 45 partidos, incluyendo los últimos 27 partidos de su carrera. Ayudó a su equipo a estar clasificado en las 25 mejores ofensivas en el FBS durante el 2010.

Nate Solder | 6'9" | 315 libras | ColoradoSolder solo falló en un partido como titular en 49 partidos. Ayudó a que la línea ofensiva solo permitiera menos de dos capturas de mariscal de campo por partido durante el 2010.

Danny Watkins | 6'4" | 310 libras | BaylorWatkins fue titular en 25 partidos durante sus dos temporadas de carrera colegial. Ayudó a la ofensiva de su equipo a estar clasificada en las 25 mejores en el FBS durante el 2010.

Lee Ziemba | 6'8" | 319 libras | AuburnZiemba fue titular en 52 partidos. Ayudó a su equipo a ganar el BCS National Championship del FBS en el 2010.

CENTROS

Ryan Bartholomew | 6'2" | 298 libras | SyracuseBartholomew fue titular en los 13 partidos de su única temporada en el 2010. Ayudó a que su equipo consiguiera ocho victorias, incluyendo cuatro en contra de oponentes de la Conferencia Big East.

Brandon Fusco | 6'4" | 302 libras | Slippery RockFusco fue titular en los 33 partidos de su carrera colegial. Ayudó a que la línea ofensiva solo permitiera una captura de mariscal de campo por partido durante el 2010.

Jason Kelce | 6'4" | 280 libras | CincinnatiKelce fue titular en 46 partidos, incluyendo 29 de manera consecutiva. Ayudó a que el ataque aéreo de su equipo se clasificara como la 28va mejor del FBS durante el 2010.

Alex Linnenkohl | 6'2" | 303 libras | Oregon StateLinnenkohl fue titular en 40, incluyendo 38 de manera consecutiva. Ayudo a que el corredor Jacquizz Rodgers se clasificara como el 21 mejor en el FBS durante el 2010.

Kris O'Dowd | 6'5" | 300 libras | Southern CaliforniaO'Dowd fue titular en 41 partidos, incluyendo los 13 de su última temporada. Ayudó a que la ofensiva se clasificara entre la mejores 26 del FBS durante el 2010.

Mike Pouncey | 6'4" | 310 libras | FloridaPouncey fue titular en 54 partidos durante su carrera colegial. Ayudó a que la línea ofensiva permitiera menos de dos capturas de mariscal de campo por partido en el 2010.

Zane Taylor | 6'2" | 309 libras |UtahTaylor fue titular en 46 partidos, incluyendo 35 de manera consecutiva. Ayudó a que su equipo consiguiera diez victorias durante el 2010.

Zack Williams | 6'4" | 298 pounds | Washington StateWilliams jugó en ocho partidos durante su carrera colegial. No jugó en el 2010.

GUARDIAS

Justin Boren | 6'3" | 320 libras |Ohio StateBoren fue titular en 24 partidos, incluyendo 21 de manera consecutiva. Ohio State tuvo 23 victorias y solo tres derrotas durante la carrera colegial de Boren.

Ricky Henry | 6'4" | 305 libras | NebraskaHenry fue titular en 27 partidos. Ayudó a que el ataque terrestre se clasificara como la novena mejor en el FBS durante el 2010.

Rodney Hudson | 6'2" | 282 libras | Florida StateHudson fue titular en 46 partidos, incluyendo 24 durante sus últimas dos temporadas. Ayudó a su equipo a conseguir seis victorias en contra de oponentes de la ACC y una victoria en contra de Carolina del Sur en un Tazón Colegial del 2010.

Zach Hurd | 6'7" | 325 libras | ConnecticutHurd fue titular en 49 partidos, incluyendo 26 de manera consecutiva. Ayudó a que la línea ofensiva se clasificara como la 20va mejor en capturas de mariscal de campo permitidas en el FBS durante el 2010.

Maurice Hurt | 6'3" | 309 libras |FloridaDurante cinco temporadas jugó en 41 partidos y solamente no jugó en dos partidos durante su última temporada colegial. Ayudó a su equipo a conseguir cuatro victorias en contra de oponentes de la SEC y una victoria sobre Penn State en un Tazón Colegial en el 2010.

Andrew Jackson | 6'6" | 295 libras | Fresno StateJackson fue titular en 39 partidos. Ayudó a su equipo a conseguir ocho victorias en el 2010, incluyendo cinco en contra de oponentes de la WAC.

Carl Johnson | 6'5" | 355 libras | FloridaJohnson fue titular en 50 partidos, incluyendo 26 de manera consecutiva. Ayudó a la línea ofensiva a permitir menos de dos capturas de mariscal de campo por partido durante el 2010.

John Moffitt | 6'5" | 323 libras |WisconsinMoffitt fue titular en 45 partidos, incluyendo los últimos 24. Ayudó a su equipo a clasificarse dentro las mejores 20 ofensivas en el FBS durante el 2010.

Steve Schilling | 6'5" | 308 libras | MichiganEn 50 partidos, Schilling solo faltó en dos de ellos como titular. Ayudó a su equipo a clasificarse dentro de las diez mejores en el FBS durante el 2010.

Caleb Schlauderaff | 6'4" | 302 libras | UtahSchlauderaff fue titular en los 52 partidos de su carrera colegial. Ayudó a su equipo a conseguir diez victorias en el 2010.

Isaiah Thompson | 6'4" | 300 libras | HoustonThompson fue titular en 44 partidos, incluyendo 39 de manera consecutiva. Ayudó a la ofensiva a clasificarse dentro de las 15 mejores en el FBS durante el 2010.

Julian Vandervelde | 6'3" | 300 libras | IowaVandervelde fue titular en 49 partidos, incluyendo los últimos 25 de su carrera colegial. ayudó a su equipo a conseguir ocho victorias durante el 2010.

Keith Williams | 6'5" | 310 libras | NebraskaWilliams fue titular en 49 partidos, incluyendo los últimos 27 de su carrera profesional. Ayudó a su equipo a conseguir diez victorias durante el 2010.

Stefen Wisniewski | 6'3" | 306 libras | Penn StateWisniewski fue titular en 47 partidos. Ayudó a que Penn State se clasificara en 10mo lugar en capturas permitidas durante el 2010 al permitir menos de una captura por partido.

This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.

Related Content

Latest Content

Advertising