La serie de prospectos colegiales de Raiders.com está de regreso en el 2013. Durante las semanas siguientes, presentaremos cápsulas de cada uno de los prospectos que fueron invitados a la sesión anual de reclutamiento de la NFL. La edición de esta semana da un vistazo a los receptores que asistieron al Estadio Lucas Oil de Indianápolis. *Las fotos son cortesía de las respectivas universidades de cada jugador.
* *
|
Keenan Allen | 6'2" | 206 libras | California |
|
Tavon Austin | 5'8" | 174 libras | West Virginia Estadísticas de Carrera: 52 partidos; 288 recepciones; 3,413 yardas; 29 touchdowns. 109 acarreos; 1,031 yardas; 6 touchdowns. 97 devoluciones iniciales; 2,407 yardas; 4 touchdowns. |
|
Stedman Bailey | 5'10" | 193 libras | West Virginia |
|
Alan Bonner | 5'10" | 193 libras | Jacksonville State-AL |
|
Josh Boyce | 5'11" | 206 libras |Texas Christian |
|
Marlon Brown | 6'4" | 213 libras | Georgia |
|
Marcus Davis | 6'3" | 233 libras | Virginia Tech |
|
Aaron Dobson | 6'3" | 210 libras | Marshall |
|
Corey Fuller | 6'2" | 204 libras | Virginia Tech |
|
Tyrone Goard | 6'7" | 205 libras | Eastern Kentucky |
|
Marquise Goodwin | 5'9" | 183 libras | Texas |
|
Cobi Hamilton | 6'2" | 212 libras | Arkansas |
|
Chris Harper | 6'1" | 229 libras |Kansas State |
|
Mark Harrison | 6'3" | 231 libras | Rutgers |
|
Deandre Hopkins | 6'1" | 214 libras | Clemson |
|
Justin Hunter | 6'4" | 196 libras |Tennessee |
|
Darius Johnson | 5'9" | 179 libras |SMU |
|
Brandon Kaufman | 6'5" | 216 libras |Eastern Washington |
|
Tavarres King | 6'0" | 189 libras | Georgia |
|
Alec Lemon | 6'1" | 202 libras | Syracuse |
|
Aaron Mellette | 6'2" | 217 libras | Elon |
|
TJ Moe | 5'11" | 204 libras | Missouri |
|
Cordarrelle Patterson | 6'2" | 216 libras | Tennessee |
|
Quinton Patton | 6'0" | 204 libras | Louisiana Tech |
|
Denard Robinson | 5'10" | 199 libras |Michigan |
|
Da'rick Rogers | 6'2" | 217 libras | Tennessee Tech |
|
Lanear Sampson | 5'11" | 204 libras |Baylor |
|
Ace Sanders | 5'7" | 173 libras | South Carolina |
|
Rodney Smith | 6'4" | 225 libras | Florida State |
|
Ryan Spadola | 6'1" | 204 libras |Lehigh |
|
Kenny Stills | 6'0" | 194 libras |Oklahoma |
|
Ryan Swope | 6'0" | 205 libras | Texas A&M |
|
Kenbrell Thompkins | 6'1" | 193 libras | Cincinnati |
|
Conner Vernon | 6'0" | 196 libras | Duke |
|
Markus Wheaton | 5'11" | 189 libras | Oregon State |
|
Terrance Williams | 6'2" | 208 libras | Baylor |
|
Marquess Wilson | 6'3" | 194 libras | Washington State |
|
Robert Woods | 6'0" | 201 libras |Southern California |
- *