Skip to main content
Raiders.com Website Header
Advertising

Serie de Prospectos del Draft 2011: Línea Defensiva

032811-prospects-dl-story.jpg


Prospectos del Draft Colegial 2011. Durante las semanas previas al Draft, presentaremos capsulas de cada prospecto invitado a la sesión anual de Reclutamiento Combinado de la NFL. Continuamos la serie con un vistazo a los linieros defensivos que fueron invitados al Estadio Lucas Oil en Indianápolis.

ALAS DEFENSIVAS

Sam Acho | 6'3" | 260 libras | TexasEn 49 partidos, Acho registró 20 capturas, 137 derribes, forzó ocho balones sueltos y defendió ocho pases. En el 2010 registró siete capturas, 17 derribes y forzó cinco balones sueltos.

Pierre Allen | 6'5" | 265 libras | NebraskaEn 52 partidos, Allen registró 11 capturas, 182 derribes, forzó tres balones sueltos y defendió nueve pases. En el 2010, registró dos capturas, 10 derribes, forzó un balón suelto y cinco presiones de mariscal de campo.

Allen Bailey | 6'4" | 285 libras | Miami-FLEn 50 partidos, Bailey registró  18 capturas, 167 derribes, forzó dos balones sueltos y defendió tres pases. En el 2010, registró seis capturas, 14 derribes y tres presiones de mariscal de campo.

Jeremy Beal | 6'3" | 267 libras | OklahomaEn 55 partidos, Beal registró 25 capturas, 224 derribes, forzó 10 balones sueltos, 14 pases defendidos y 13 presiones de mariscal de campo. En el 2010 registró siete capturas, 21 derribes, forzó tres balones sueltos y defendió siete pases.

Da'Quan Bowers | 6'4" | 275 libras | ClemsonEn 38 partidos, Bowers registró 19 capturas, 150 derribes, cuatro pases defendidos, 26 presiones de mariscal, un bloque de patada, una intercepción y forzó un balón suelto. En el 2010, registró 15 capturas, 29 derribes, 10 presiones de mariscal y forzó un balón suelto.   

Chris Carter | 6'2" | 240 libras | Fresno StateCarter tuvo 18 capturas, 205 derribes, ocho presiones de mariscal y forzó siete balones sueltos. En el 2010 registró 10 capturas, 19 derribes cinco presiones de mariscal y forzó cuatro balones sueltos.

Ugo Chinasa | 6'5" | 255 libras | Oklahoma StateEn 48 partidos, Chinasa tuvo 11 capturas, 105 derribes, dos intercepciones regresando una para anotación, seis pases defendidos y 13 presiones de mariscal. En el 2010 registró tres capturas, siete derribes, una intercepción tres pases defendidos, tres presiones de mariscal y forzó un balón suelto.

Adrian Clayborn | 6'4" | 285 libras |IowaEn 50 partidos, Clayborn registró 17 capturas, 192 derribes, tres bloqueos de patada, ocho pases defendidos, 19 presiones de mariscal y forzó siete balones sueltos. En el 2010, registró tres capturas, nueve derribes con pérdida de yardas, seis presiones de mariscal, un bloqueo de patada y forzó un balón suelto.

Wayne Daniels | 6'2" | 250 libras | Texas ChristianEn 48 partidos, Daniels tuvo 12 capturas, 102 derribes, cinco pases defendidos y forzó tres balones sueltos. En el 2010, registró seis capturas, 16 derribes con pérdida de yardas, dos pases defendidos y forzó dos balones sueltos.

Marcell Dareus | 6'4" | 306 libras | AlabamaEn 33 partidos, Dareus registró 10 capturas, 70 derribes, una devolución de intercepción para anotación, seis pases defendidos y 20 presiones de mariscal. En el 2010, registró cuatro capturas, 12 derribes con pérdidad de yardas, cuatro pases defendidos y diez presiones de mariscal.

Demarcas Dobbs | 6'2" | 285 libras | GeorgiaEn 52 partidos, Dobbs tuvo cuatro capturas, 78 derribes, dos intercepciones, seis pases defendidos, cinco presiones de mariscal y forzó cuatro balones sueltos. En el 2010, tuvo una captura, cuatro derribes con pérdida de yardas y dos presiones de mariscal.

Ricky Elmore | 6'5" | 260 libras | ArizonaEn 51 partidos, Elmore acumuló 24 capturas, 128 derribes, cuatro pases defendidos, dos presiones de mariscal y forzó tres balones sueltos. En el 2010 tuvo 10 capturas, 15 derribes con pérdida de yardas, dos presiones de mariscal, un pase defendido y forzó un balón suelto.

Cam Heyward | 6'5" | 288 libras | Ohio StateEn 52 partidos, Heyward registró 13 capturas, 163 derribes, cinco pases defendidos , seis presiones de mariscal y forzó dos balones sueltos. En el 2010 registró dos capturas, 15 derribes con pérdida de yardas tres presiones de mariscal y una devolución de intercepción para anotación.

Cameron Jordan | 6'4" | 283 libras | CaliforniaEn 50 partidos, Jordan registró 14 capturas, 175 derribes, cinco pases defendidos, 11 presiones de mariscal y forzó cuatro balones sueltos recuperando tres de ellos. (Dos de ellos devueltos para anotación. En el 2010 registró cinco capturas, 14 derribes con pérdida de yardas y forzó tres balones sueltos devolviendo uno para anotación.

Ryan Kerrigan | 6'4" | 263 libras | PurdueEn 48 partidos, Kerrigan tuvo 32 capturas, 210 derribes, siete pases defendidos, dos presiones de mariscal y forzó 14 balones sueltos. En el 2010 tuvo 12 captura, 29 derribes con pérdida de yardas y forzó cinco balones sueltos.

Kentrell Lockett | 6'5" | 260 libras | MississippiEn 35 partidos, Lockett acumuló siete capturas, 89 derribes, 20 presiones de mariscal y dos bloqueos de patadas. En el 2010 tuvo una captura, seis derribes, dos presiones de mariscal en tan solo tres partidos.

Cliff Matthews | 6'4" | 268 libras | South CarolinaEn 51 partidos, Matthews registró 15 capturas, 149 derribes, un bloqueo de patada, cinco pases defendidos, 12 presiones de mariscal y forzó siete balones sueltos. En el 2010 acumuló cinco capturas, 10 derribes con pérdida de yardas, seis presiones e mariscal y forzó cuatro balones sueltos.

Bruce Miller | 6'2" | 248 libras | Central FloridaEn 53 partidos, Miller acumuló 33 capturas, 214 derribes, nueve pases defendidos, un bloqueo de patada, 42 presiones de mariscal y forzó seis balones sueltos. En el 2010 tuvo ocho capturas, 63 derribes, 18 presiones de mariscal, dos intercepciones devueltas para anotación y forzó dos balones sueltos.

Dontay Moch | 6'1" | 245 libras |NevadaEn 54 partidos, Moch registró 27 capturas, 189 derribes, diez pases defendidos , tres presiones de mariscal y forzó nueve balones sueltos. En el 2010, acumuló ocho capturas, 24 derribes con pérdida de yardas, dos pases defendidos y forzó dos balones sueltos.

Pernell McPhee | 6'4" | 285 libras |Mississippi StateEn 25 partidos, McPhee registró seis capturas, 91 derribes, siete pases defendidos, 20 presiones de mariscal y forzó dos balones sueltos. En el 2010 registró dos capturas, 13 derribes con pérdida de yardas, cuatro pases defendidos, 12 presiones de mariscal y forzó un balón suelto.

Cheta Ozougwu | 6'2" | 255 libras | RiceOzougwu tuvo 10 capturas, 198 derribes, cinco pases defendidos, siete presiones de mariscal y forzó cuatro balones sueltos en 46 partidos. En el 2010 tuvo tres capturas, 54 derribe, dos pases defendidos, cuatro presiones de mariscal y forzó tres balones suelto.

Robert Quinn | 6'5" | 270 libras | North CarolinaQuinn acumuló 86 derribes, cuatro pases defendidos, 15 presiones de mariscal y forzó ocho balones sueltos en 25 partidos. No jugó durante la temporada del 2010.

Brooks Reed | 6'3" | 262 libras | ArizonaEn 45 partidos, Reed registró 16 capturas, 114 derribes, cinco pases defendidos y forzó cinco balones sueltos. En el 2010 registró seis capturas, 47 derribes, dos pases defendidos y forzó un balón suelto.

D'Aundre Reed | 6'4" | 258 libras | ArizonaReed tuvo cinco capturas, 83 derribes, dos pases defendidos y forzó dos balones sueltos en 46 partidos. En el 2010 tuvo dos capturas, 40 derribes y un pase defendido.

Greg Romeus | 6'6" | 270 libras | PittsburghEn 40 partidos, Romeus acumuló 16 capturas, 142 derribes, 12 pases defendidos, 17 presiones de mariscal, cuatro bloqueos de patadas y forzó cuatro balones sueltos. En dos partidos durante el 2010, registró siete derribes y un pase defendido.

Jabaal Sheard | 6'4" | 260 libras | PittsburghSheard jugó en 45 partidos y acumuló 18 capturas, 142 derribes, 16 pases defendidos, 38 presiones de mariscal y forzó cinco balones sueltos. En el 2010 tuvo nueve capturas, 15 derribes con pérdida de yardas, 15 presiones de mariscal, cuatro pases defendidos y forzó cuatro balones sueltos.

Aldon Smith | 6'5" | 260 libras |MissouriSmith jugó en 16 partidos y acumuló 14 capturas, 79 derribes, cinco pases defendidos y forzó un balón suelto. En el 2010 tuvo tres capturas, 15 derribes y una presion de mariscal en tan solo tres partidos.

J.J. Watt | 6'6" | 292 libras | WisconsinWatt tuvo 11 capturas, 105 derribes, cuatro bloqueos de patadas, 13 pases defendidos, 14 presiones de mariscal y forzó tres balones sueltos. En el 2010 tuvo siete capturas, 24 derribes con pérdida de yardas, ocho pases defendidos, diez presiones de mariscal, tres bloqueos de patadas y forzó tres balones sueltos.

Markus White | 6'4" | 262 libras | Florida StateEn 40 partidos, White registró 10 capturas, 131 derribes, una devolución de intercepción para anotación, cinco presiones de mariscal, tres pases defendidos. Y forzó tres balones sueltos. En el 2010 registró siete capturas, 64 derribes un pases defendido y forzó un balón suelto.

Ryan Winterswyk | 6'4" | 270 libras | Boise StateEn 53 partidos, Winterswyk acumuló 15 capturas, 168 derribes, dos bloqueos de patadas, 13 pases defendidos, ocho presiones de mariscal y forzó tres balones sueltos. En el 2010, registró una captura, 43 derribes, dos pases defendidos, una presión de mariscal, un bloqueo de patada y forzó un balón suelto.

TACLES DEFENSIVOS

Ladi Ajiboye | 6'1" | 290 libras | South CarolinaAjiboye tuvo seis capturas, 147 derribes y diez presiones de mariscal en 49 partidos. En el 2010 tuvo dos capturas, seis derribes con pérdida de yardas y cinco presiones de mariscal.

Marvin Austin | 6'3" | 310 libras | North CarolinaAustin tuvo ocho capturas, 106 derribes, 13 presiones de mariscal, un bloqueo de patada, una recuperación de balón suelto y devolvió una intercepción para anotación en 38 partidos. No jugó durante la temporada del 2010.

Brandon Bair | 6'7" | 272 libras | OregonBair acumuló tres capturas, 106 derribes, 12 pases defendidos, siete presiones de mariscal, un bloqueo de patada un balón suelto recuperado y forzó otro en 52 partidos. En el 2010 registró tres capturas, 19 derribes con pérdida de yardas y ocho pases defendidos.

Christian Ballard | 6'5" | 297 libras | IowaEn 49 partidos, Ballard registró 11 capturas, 153 derribes, tres pases defendidos, 10 presiones de mariscal y forzó dos balones sueltos. En el 2010 registró tres capturas, cinco derribes con pérdida de yardas, dos pases defendidos y forzó un balón suelto.

Jurrell Casey | 6'1" | 305 libras | Southern CaliforniaEn 38 partidos, Casey acumuló ocho capturas, 138 derribes, tres pases defendidos, tres presiones de mariscal y forzó tres balones sueltos. En el 2010, registró cuatro capturas, 13 derribes con pérdidas de yardas, dos pases defendidos y una intercepción.

Kenrick Ellis | 6'3" | 280 libras | HamptonEn 10 partidos durante su única temporada (2010), Ellis registró 94 derribes, cinco presiones de mariscal y forzó dos balones sueltos.

Nick Fairley | 6'5" | 298 libras | AuburnEn 27 partidos, Fairley registró 11 capturas, 88 derribes, un bloqueo de patada, 28 presiones de mariscal y forzó dos balones sueltos. En el 2010 registró 10 capturas, 27 derribes con pérdida de yardas, 21 presiones de mariscal y forzó dos balones sueltos.

John Graves | 6'3" | 278 libras | Virginia TechEn 54 partidos, Graves registró dos capturas de mariscal, 89 derribes, tres bloqueos de patada, cuatro pases defendidos, nueve presiones de mariscal y forzó dos balones sueltos. En el 2010 registró una captura, siete derribes con pérdida de yardas y cinco presiones de mariscal.

Lawrence Guy | 6'5" | 300 libras | Arizona StateEn 35 partidos, Guy tuvo seis capturas, 122 derribes, dos pases defendidos, tres presiones de mariscal y dos recuperaciones de balones perdidos devolviendo uno para anotación. En el 2010 tuvo una captura, 10 derribes y dos pases defendidos.

Jarvis Jenkins | 6'4" | 315 libras |ClemsonJenkins registró cuatro capturas, 115 derribes, tres bloqueos de patadas, cinco presiones de mariscal y forzó un balón perdido en 49 partidos. En el 2010 tuvo una captura,10 derribes, dos bloques de patadas, dos presiones de mariscal y frozó un balón suelto.

Karl Klug | 6'4" | 270 libras | IowaEn 39 partidos, Klug registró 10 capturas, 140 derribes, ocho pases defendidos, ocho presiones y forzó cuatro balones sueltos. En el 2010 acumuló cinco capturas, 16 derribes con pérdida de yardas, tres pases defendidos, cinco presiones de mariscal y forzó un balón perdido.

Pep Levingston | 6'4" | 280 libras | Louisiana StateLevingston tuvo 70 derribes, cinco pases defendidos y siete presiones de mariscal en 48 partidos. En el 2010 registró 25 derribes y cinco presiones de mariscal.

Corey Liuget | 6'3" | 300 libras | IllinoisEn 36 partidos, Liuget registró seis capturas, 125 derribes, siete pases defendidos, 13 presiones de mariscal y forzó tres balones sueltos. En el 2010 tuvo tres capturas, 16 derribes, tres pases defendidos y 10 presiones de mariscal.

Terrell McClain | 6'3" | 310 libras | South FloridaMcClain tuvo siete capturas, 88 derribes, nueve presiones de mariscal y forzó dos balones sueltos en 48 partidos. En el 2010 registró tres capturas, 24 derribes y cinco presiones de mariscal.

Drake Nevis | 6'2" | 285 libras | Louisiana StateEn 44 partidos, Nevis registró nueve capturas, 139 derribes, cinco pases defendidos, ocho presiones de mariscal y forzó cuatro balones sueltos. En el 2010 registró cinco capturas, 15 derribes con pérdida de yardas, cuatro presiones de mariscal y forzó rtes balones sueltos.

Stephen Paea | 6'1" | 311 libras | Oregon StateEn 38 partidos, Paea registró 13 capturas, 129 derribes, tres pases defendidos, tres presiones de mariscal y forzó nueve balones sueltos. En el 2010 registró seis capturas, 12 derribes con pérdida de yardas, dos pases defendidos y forzó cuatro balones sueltos.

Martin Parker | 6'3" | 283 libras | RichmondParker tuvo 17 capturas, 288 derribes, cinco pases defendidos, 22 presiones de mariscal y forzó siete balones sueltos. En el 2010 tuvo cinco capturas, 96 derribes, nueve presiones de mariscal, un pase defendido, una bloqueo de patada y forzó un balón suelto.

Sealver Siliga | 6'3" | 299 libras |UtahEn 37 partidos, Siliga registró dos capturas, 97 derribes y cinco pases defendidos. En el 2010 registró una captura, 41 derribes y un pase defendido.

Adrian Taylor | 6'4" | 302 libras | OklahomaEn 49 partidos, Taylor registró ocho pases, 85 derribes, un bloqueo de patada, cuatro pases defendidos, cinco presiones de mariscal y forzó un balón suelto. En 10 partidos durante el 2010, registró 12 derribes.

Phil Taylor | 6'4" | 340 libras | BaylorTaylor tuvo 62 derribes, dos pases defendidos, tres presiones de mariscal y forzó un balón suelto en su única temporada durante el 2010.

Cedric Thornton | 6'4" | 297 libras | Southern ArkansasEn 28 partidos, Thornton acumuló 10 capturas, 166 derribes, dos bloqueos de patada, 11 presiones de mariscal, cuatro pases defendidos y forzó cuatro balones sueltos. En ocho partidos durante el 2010, registró una captura, 52 derribes, cinco presiones, un pase defendido u forzó un balón suelto.

Colby Whitlock | 6'3" | 294 libras | Texas TechEn 52 partidos, Whitlock tuvo siete capturas, 188 derribes, siete pases defendidos, nueve presiones de mariscal, un bloqueo de patada, un safety y forzó dos balones suelto. En el 2010 obtuvo dos capturas, 57 derribes, un pase defendido y una presión de mariscal.

Muhammad Wilkerson | 6'5" | 300 libras | TempleEn 36 partidos acumuló 15 capturas, 144 derribes, un bloqueo de patada, 11 pases defendidos, cinco presiones de mariscal y forzó tres balones sueltos. En el 2010 registró ocho capturas, 70 derribes, tres pases defendidos, dos presiones de mariscal y forzó dos balones sueltos.

TACLES NARIZ

Sione Fua | 6'2" | 206 libras | StanfordFua acumuló ocho capturas, 64 derribes, dos pases defendidos, dos presiones de mariscal y forzó dos balones sueltos en 38 partido. En el 2010 tuvo cuatro capturas, ocho derribes y forzó dos balones sueltos.

Chris Neild | 6'2" | 301 libras | West VirginiaNeild tuvo cinco capturas, 130 derribes, dos pases defendidos, dos presiones de mariscal y forzó un balón suelto en 50 partidos. En el 2010 registró tres capturas, 15 derribes y una presión de mariscal.

Jerrell Powe | 6'2" | 320 libras | MississippiEn 37 partidos, Powe registró seis capturas, 69 derribes, una intercepción, tres presiones de mariscal y forzó dos balones sueltos. En el 2010 acumuló dos capturas, 27 derribes, una presión de mariscal y forzó un balón suelto.

Ian Williams | 6'2" | 305 libras | Notre DameWilliams tuvo 161 derribes, dos intercepciones, tres pases defendidos y cuatro presiones de mariscal. En el 2010, registró 37 derribes, una intercepción, tres presiones de mariscal y un pase defendido.

This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.

Related Content

Latest Content

Advertising