Skip to main content
Raiders.com Website Header
Advertising

Serie de Prospectos del Draft 2011: Receptores

030711-wr-prospects-story.jpg


Prospectos del Draft Colegial 2011. Durante las semanas previas al Draft, presentaremos capsulas de cada prospecto invitado a la sesión anual de Reclutamiento Combinado de la NFL. Continuamos la serie con un vistazo a los receptores abiertos que fueron invitados al Estadio Lucas Oil en Indianápolis.

Receptores

Darvin Adams | 6'3" | 185 libras | AuburnAdams tuvo 115 recepciones acumulando 1,978 yardas y 17 Touchdowns En 37 partidps. FUe titular en 13 partidos durante el 2010 y tuvo 52 recepciones acumulando 963 yardas y siete touchdowns.

Jon Baldwin | 6'5" | 225 libras | PittsburghEn 39 partidos, Baldwin atrapó 128 pases acumulando 2,337 yardas y 16 touchdowns. En el 2010, fue titular en 13 partidos y atrapó 53 pases acumulando 822 yardas y cinco touchdowns.

Armon Binns | 6'3" | 204 libras |CincinnatiBinns atrapó 138 pases acumulando 2,008 yardas y 21 touchdowns en 41 partidos. Jugó en 13 partidos en el 2010 y atrapó 75 pases acumulando 1,101 yardas y diez touchdowns.

DeAndre Brown | 6'6" | 239 libras | Southern MississippiEn 30 partidos, Brown atrapó 134 pases acumulando 2,207 yardas y 24 touchdowns. En el 2010, tuvo 20 recepciones acumulando 305 yardas y tres touchdowns en seis partidos.

Vince Brown | 6'0" | 195 libras | San Diego StateBrown atrapó 209 pases acumulando 3,110 yardas y 23 touchdowns. Jugó en 13 partidos en el 2010 y atrapó 69 pases acumulnado 1,352 yardas y 10 touchdowns.

Stephen Burton | 6'4" | 215 libras | West Texas A&MEn 24 partidos, Burton tuvo 132 recepciones acumulando 1,909 yards and TDs. In 2010, he played in all 13 games and had 70 receptions for 1,021 yards and 10 TDs.

Randall Cobb | 5'11" | 186 libras | KentuckyCobb atrapó 144 pases acumulando 1,661 yardas 13 touchdowns en 35 partidos. Acarreó el balón en 228 ocasiones acumulando 1,313 yardas y 22 touchdowns. Como mariscal de campo completó 62 pases de 122 intentos acumulando 689 yardas y cinco touchdowns. También acumuló 1,700 yardas en devoluciones con dos touchdowns.

Mark Dell | 6'2" | 199 libras | Michigan StateEn 47 partidos, Dell tuvo 133 recepciones acumulando 2,136 yardas y 12 touchdowns. En el 2010, jugó en 13 partidos y tuvo 51 recepciones acumulando 788 yardas y seis touchdowns.

Tandon Doss | 6'3" | 200 libras | IndianaDoss atrapó154 pases acumulando 1,854 yardas y 13 touchdowns en 31 partidos. También acarreó el balón en 42 ocasiones acumulando 290 yardas y dos touchdowns y acumuló 1,549 yardas en 51 devoluciones de patadas de inicios. Jugó en 13 partidos en el 2010 y acumuló 1,885 yardas totales y siete touchdowns.

Edmond Gates | 6'1" | 200 libras | Abilene ChristianEn 36 partidos, Gates tuvo146 recepciones acumulando 2,600 yardas y 26 touchdowns. En el 2010, jugó en 13 partidos y tuvo 66 recepciones acumulando 1,182 yardas y 13 touchdowns.

A.J. Green | 6'4" | 212 libras | GeorgiaGreen atrapó 166 pases acumulando 2,619 yardas y 23 touchdowns en 32 partidos. Atrapó 57 pases acumulando 848 yardas y nueve touchdowns en el 2010 en solo nueve partidos.

Tori Gurley | 6'5" | 230 libras | South CarolinaEn 27 partidos, Gurley atrapó 75 recepciones acumulando 905 yardas y seis touchdowns. En el 2010, jugó en 13 partidos y tuvo 44 recepciones acumulando 465 yardas y cuatro touchdowns.

Jamel Hamler | 6'2" | 195 libras | Fresno StateHamler atrapó 96 pases acumulando 1,395 yardas y 11 touchdowns en 34 partidos. Atrapó 54 pases acumulando 812 yardas y seis en el 2010.

Leonard Hankerson | 6'3" | 205 libras | Miami-FLEn 41 partidos, Hankerson tuvo 134 recepciones acumulando 2,160 yardas y 22 touchdowns. En el 2010, jugó en 13 partidos y tuvo 72 recepciones acumulando 1,156 yardas y 13 touchdowns.

Dwayne Harris | 6'0" | 205 libras | East CarolinaHarris atrapó 268 pases acumulando 3,001 yardas y 24 touchdowns en 50 partidos. También acarreó el balón en 86 ocasiones acumulando 526 yardas y seis touchdowns y acumuló 2,853 yardas en devoluciones y tres touchdowns. En el 2010, atrapó 101 pases acumulando 1,123 yardas y 10 touchdowns.

Andre Holmes | 6'5" | 206 libras | HillsdaleEn 36 partidos, Holmes tuvo 210 recepciones acumulando 2,934 yardas y 21 touchdowns. En el 2010, tuvo 104 recepciones acumulando 1,368 yarda y 11 touchdowns.

Lestar Jean | 6'3" | 195 libras | Florida AtlanticJean atrapó 146 pases acumulando 1,992 yardas y 15 touchdowns en 50 partidos. Jugó en 13 partidos en el 2010 y atrapó 64 pases acumulando 988 yardas y ocho touchdowns.

Jerrel Jernigan | 5'9" | 190 libras | TroyEn 50 partidos, Jernigan tuvo 262 recepciones acumulando 3,127 yardas y 18 touchdowns. También acarreó el balón en132 ocasiones acumulando 892 yardas y cinco touchdowns al igual que acumuló 1,952 yardas en devoluciones con dos touchdowns. En el 2010, tuvo 84 recepciones 822 yardas y 11 touchdowns totales.

Ronald Johnson | 6'0" | 185 libras | Southern CaliforniaJohnson atrapó 138 pases acumulando 1,750 yardas y 20 touchdowns en 47 partidos. También tuvo 68 devoluciones acumulando 1,663 yardas y un touchdown. En el 2010, atrapó 64 pases acumulando 692 yardas y ocho touchdowns.

Julio Jones | 6'4" | 220 libras | AlabamaEn 40 partidos, Jones tuvo 179 recepciones acumulando 2,653 yardas y 15 touchdowns. También acarreó el balón en 10 ocasiones acumulando 139 yardas y dos touchdowns. En el 2010, tuvo 73 recepciones acumulando 1,133 y nueve touchdowns totales.

Jeremy Kerley | 5'10" | 192 libras | Texas ChristianKerley atrapó 120 pases acumulando 1,299 yardas y 12 touchdowns en 50 partidos. También acarró el balón en 63 ocasiones acumulando 306 yardas y ocho touchdowns, así como 2,305 yardas en devoluciones y dos touchdowns. En el 2010, Kerley atrapó 56 pases acumulando 575 yardas y 12 touchdowns.

Greg Little | 6'3" | 220 libras| North CarolinaEn 38 partidos, Little tuvo 86 recepciones acumulando 969 yardas y seis touchdowns. También acarreó el balón en 166 ocasiones acumulando 805 yardas y seis touchdowns. No jugó durante la temporada del 2010.

Ricardo Lockette | 6'3" | 210 libras | Fort Valley StateLockette atrapó 23 pases acumulando 262 yardas y un touchdown en el 2010. Jugó en 16 partidos en su carrera colegial.

Jeff Maehl | 6'1" | 184 libras | OregonEn 52 partidos, Maehl tuvo 178 recepciones acumulando 2,311 yardas y 24 touchdowns. En el 2010, jugó en he 13 partidos y tuvo 77 recepciones acumulando 1,076 yardas y 12 touchdowns.

Denarius Moore | 6'1" | 194 libras | TennesseeMoore atrapó 112 pases acumulando 2,004 yardas y 18 touchdowns en 52 partidos. En el 2010 atrapó 47 pases acumulando 981 yardas y nueve touchdowns.

Joe Morgan | 6'1" | 184 libras | WalshEn el 2010, Morgan tuvo 41 recepciones acumulando 653 yardas y cinco touchdowns.

O.J. Murdock | 6'0" | 195 libras| Fort Hays StateMurdock atrapó 95 pases acumulando 1,987 yardas y 20 touchdowns. Jugó en 13 partidos en el 2010 y atrapó 60 pases acumulando 1,290 yardas y 12 touchdowns.

Jamar Newsome | 6'2" | 202 libras | Central FloridaEn su carrera colegial, Newsome tuvo 65 recepciones acumulando 986 yardas y siete touchdowns. En el 2010, jugó 13 partidos y tuvo 37 recepciones acumulando 616 yardas y tres touchdowns.

Niles Paul | 6'1" | 220 libras | NebraskaPaul atrapó 103 pases acumulando 1,532 yardas y cinco touchdowns en 46 partidos. Atrapó 39 pases acumulando 516 yardas y un touchdown en el 2010.

Austin Pettis | 6'3" | 203 libras | Boise StateEn 51 partidos, Pettis tuvo 229 recepciones acumulando 2,838 yardas y 39 touchdowns. En el 2010 tuvo 71 recepciones acumulando 951 yardas y diez touchdowns.

Kealoha Pilares | 5'11" | 205 libras | HawaiiPilares atrapó 209 pases acumulando 2,491 yardas y 22 touchdowns en 48 partidos. También acarreó el balón en 125 times acumulando 701 yardas y ocho touchdowns. En el 2010, Pilares atrapó 88 pases acumulando 1,306 yardas y 15 touchdowns.

Al Robinson | 5'10" | 178 libras | SMUEn 46 partidos, Robinson tuvo 181 recepciones acumulando 3,314 y 33 touchdowns. En el 2010, tuvo 65 recepciones acumulando 1,301 yardas y 14 touchdowns.

Gregory Salas | 6'2" | 207 libras | HawaiiSalas atrapó 285 pases acumulando 4,345 yardas y 26 touchdowns en 49 partidos. Jugó en 13 partidos en el 2010 y atrapó 119 pases acumulando 1,889 yardas y 14 touchdowns.

DeMarco Sampson | 6'2" | 205 libras | San Diego StateEn el 2010, Sampson tuvo 67 recepciones acumulando 1,220 yardas y ocho touchdowns.

Jock Sanders | 5'7" | 179 libras | West VirginiaSanders atrapó 206 pases acumulando 1,980 yardas y 14 touchdowns en 52 partidos. También acarreé el balón en 113 ocasiones acumulando 622 yardas y seis touchdowns así como 696 yardas en 53 devoluciones. En el 2010, atrapó 69 pases acumulando 728 yardas y cinco touchdowns totales.

Dane Sanzenbacher | 5'11" | 180 libras | Ohio StateEn 50 partidos, Sanzenbacher tuvo 123 recepciones acumulando 1,872 yardas y 19 touchdowns. En el 2010, jugó en 13 partidos y tuvo 55 recepciones acumulando 948 yardas y 11 touchdowns.

Cecil Shorts | 6'2" | 210 libras | Mount UnionShorts atrapó 70 pases acumulando 1,196 yardas y 18 touchdowns durante la temporada del 2010. También acarreó el balón en 26 ocasiones acumulando 133 yardas y un touchdown.

Keith Smith | 6'2" | 226 libras | PurdueSmith atrapó 18 pases acumulando 123 yardas en dos partidos durante su única temporada en el 2010.

Torrey Smith | 6'1" | 205 libras | MarylandEn 38 partidos, Smith atrapó 152 recepciones acumulando 2,215 yardas y 19 touchdowns. También acumuló 2,983 yardas en 123 devoluciones con tres touchdowns. En el 2010, Smith tuvo 67 recepciones acumulando 1,055 yardas y 12 touchdowns.

Owen Spencer | 6'3" | 185 libras |North Carolina StateEn 49 partidos, Spencer tuvo 126 recepciones acumulando 2,441 yardas y 15 touchdowns. En el 2010, tuvo 60 recepciones acumulando 912 yardas y cuatro touchdowns.

Terrence Toliver | 6'5" | 203 libras | Louisiana StateToliver atrapó 126 pases acumulando 1,820 yardas y 12 touchdowns en 53 partidos. Jugó en 13 partidos en el 2010 y atrapó 41 pases acumulando 579 yardas y cinco touchdowns.

Terrance Turner | 6'3" | 209 libras | IndianaEn 41 partidos, Turner tuvo 143 recepciones acumulando 1,436 yardas y cuatro touchdowns. En el 2010, tuvo 67 recepciones acumulando 681 yardas y tres touchdowns.

Ryan Whalen | 6'2" | 205 libras | StanfordWhalen atrapó 82 pases acumulnado 947 yardas y tres touchdowns en 23 partidos. En el 2010 atrapó 41 pases acumulando 439 yardas y dos touchdowns.

Marshall Williams | 6'1" | 190 libras | Wake ForestEn 39 partidos, Williams tuvo 110 recepciones acumulando 1,529 yardas y 10 touchdowns. En el 2010, tuvo 24 recepciones acumulando 272 yardas y dos touchdowns. También lanzó dos pases de anotación.

Jimmy Young | 6'1" | 208 libras | Texas ChristianYoung atrapó 147 pases acumulando 2,316 yardas y 13 touchdowns en 53 partidos. Jugó en 13 partidos en el 2010 y atrapó 32 pases acumulando 486 yardas y cuatro touchdowns.

Titus Young | 5'11" | 175 libras | Boise StateEn 43 partidos, Young tuvo 204 recepciones acumulando 3,063 yardas y 25 touchdowns. También acarreó el balón en 47 ocasiones acumulnado 350 yardas y ocho touchdowns al igual que acumuló 1,449 yardas y dos touchdowns en 56 devoluciones. En el 2010, tuvo 71 recepciones acumulando 1,215 yardas y nueve touchdowns.

This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.

Related Content

Latest Content

Advertising