La serie de prospectos colegiales de Raiders.com está de regreso en el 2013. Durante las semanas siguientes, presentaremos cápsulas de cada uno de los prospectos que fueron invitados a la sesión anual de reclutamiento de la NFL. La edición de esta semana da un vistazo a los linieros defensivos que asistieron al Estadio Lucas Oil de Indianápolis. *Las fotos son cortesía de las respectivas universidades de cada jugador.
Alas Defensivas*
*
|
Ziggy Ansah | 6'5" | 271 libras | BYU |
|
David Bass | 6'4" | 262 libras | Missouri Western |
|
Armonty Bryant | 6'4" | 263 libras |East Central |
|
Mike Buchanan | 6'5" | 255 libras | Illinois |
|
Tank Carradine | 6'4" | 276 libras | Florida State |
|
Quinton Dial | 6'5" | 318 libras |Alabama |
|
Lavar Edwards | 6'4" | 277 libras | Louisiana State |
|
William Gholston | 6'6" | 281 libras | Michigan State |
|
Malliciah Goodman | 6'4" | 276 libras | Clemson |
|
Margus Hunt | 6'8" | 277 libras | Southern Methodist |
|
Brandon Jenkins | 6'2" | 251 libras |Florida State |
|
Datone Jones | 6'4" | 283 libras | UCLA |
|
Dion Jordan | 6'6" | 248 libras | Oregon |
|
Joe Kruger | 6'6" | 269 libras | Utah |
|
Corey Lemonier | 6'3" | 255 libras | Auburn |
|
Kapron Lewis-Moore | 6'4" | 298 libras | Notre Dame |
|
Stansly Maponga | 6'2" | 256 libras | Texas Christian |
|
Barkevious Mingo | 6'4" | 241 libras | Louisiana State |
|
Sam Montgomery | 6'3" | 262 libras | Louisiana State |
|
Damontre Moore | 6'4" | 250 libras | Texas A&M |
|
Alex Okafor | 6'4" | 264 libras | Texas |
|
Ty Powell | 6'2" | 249 libras | Harding |
|
John Simon | 6'1" | 257 libras | Ohio State |
|
Q Smith | 6'5" | 250 libras | Western Kentucky |
|
Walt Stewart | 6'4" | 246 libras | Cincinnati |
|
Devin Taylor | 6'7" | 266 libras | South Carolina |
|
Bjoern Werner | 6'3" | 266 libras | Florida State |
|
Nate Williams | 6'3" | 241 libras |Ohio State |
|
Tourek Williams | 6'3" | 260 libras | Florida International |
|
Trevardo Williams | 6'1" | 241 libras |Connecticut |
Tacles Defensivos
|
Josh Boyd | 6'3" | 310 libras |Mississippi State |
|
Everett Dawkins | 6'2" | 292 libras | Florida State |
|
Sharrif Floyd | 6'3" | 297 libras | Florida |
|
Johnathan Hankins | 6'3" | 320 libras |Ohio State |
|
Jordan Hill | 6'1" | 303 libras |Penn State |
|
Abry Jones | 6'3" | 313 libras | Georgia |
|
Chris Jones | 6'2" | 302 libras | Bowling Green |
|
Bennie Logan | 6'2" | 309 libras | Louisiana State |
|
Star Lotulelei | 6'2" | 311 libras | Utah |
|
Stacy McGee | 6'3" | 308 libras | Oklahoma |
|
Sheldon Richardson | 6'2" | 294 libras | Missouri |
|
Kawann Short | 6'3" | 299 libras |Purdue |
|
Jared Smith | 6'3" | 302 libras | New Hampshire |
|
Akeem Spence | 6'1" | 307 libras |Illinois |
|
Damion Square | 6'2" | 293 libras |Alabama |
|
Brandon Williams | 6'1" | 335 libras | Missouri Southern St. |
|
Nick Williams | 6'4" | 309 libras | Samford |
|
Sylvester Williams | 6'3" | 313 libras | North Carolina |
Tacles Nariz
|
T.J. Barnes | 6'6" | 369 libras | Georgia Tech |
|
Kwame Geathers | 6'5" | 342 libras | Georgia |
|
Cory Grissom | 6'1" | 306 libras | South Florida |
|
Montori Hughes | 6'4" | 329 libras | Tennessee-Martin |
|
John Jenkins | 6'4" | 346 libras | Georgia |
|
Jesse Williams | 6'3" | 323 libras | Alabama |
- *