La serie de prospectos colegiales de Raiders.com está de regreso en el 2014. Durante las semanas previas al Draft, presentaremos cápsulas de cada uno de los prospectos que fueron invitados a la sesión anual de reclutamiento de la NFL. Esta edición da un vistazo a los apoyadores que asistieron al Estadio Lucas Oil de Indianápolis. *Las fotos son cortesía de las respectivas universidades de cada jugador.
|
Jerry Attaochu | 6-3 | 252 | Georgia Tech | |
|
|
Anthony Barr | 6-5 | 255 | UCLA |
|
Lamin Barrow | 6-1 | 237 | LSU | |
|
Chris Borland | 5-11 | 248 |Wisconsin | |
|
Carl Bradford | 6-1 | 250 | Arizona State | |
|
Jonathan Brown | 6-0 | 238 |Illinois | |
|
Preston Brown | 6-1 | 251 | Louisville | |
|
Max Bullough | 6-3 | 249 | Michigan State | |
|
Khairi Fortt | 6-2 | 248 | California | |
|
Jeremiah George | 5-11 | 234 | Iowa State | |
|
Anthony Hitchens | 6-4 | 240 | Iowa | |
|
Adrian Hubbard | 6-6 | 257 | Alabama | |
|
Drew Jackson | 6-1 | 254 | Western Kentucky | |
|
Christian Jones | 6-3 | 240 | Florida State | |
|
Devon Kennard | 6-3 | 249 |Southern California | |
|
Chris Kirksey | 6-2 | 233 |Iowa | |
|
Boseko Lokombo | 6-2 | 225 | Oregon | |
|
Khalil Mack | 6-3 | 251 | Buffalo | |
|
James Morris | 6-1 | 241 |Iowa | |
|
C.J. Mosley | 6-2 | 234 | Alabama | |
|
Trent Murphy | 6-5 | 250 | Stanford | |
|
Kevin Pierre-Louis | 6-0 | 232 | Boston College | |
|
Ronald Powell | 6-3 | 237 | Florida | |
|
Trevor Reilly | 6-5 | 245 | Utah | |
|
Ryan Shazier | 6-1 | 237 | Ohio State | |
|
Prince Shembo | 6-1 | 253 |Notre Dame | |
|
Shayne Skov | 6-2 | 245 | Stanford | |
|
Yawin Smallwood | 6-2 | 246 | Connecticut | |
|
Telvin Smith | 6-3 | 218 |Florida State | |
|
Tyler Starr | 6-4 | 250 | South Dakota | |
|
Jordie Tripp | 6-3 | 234 |Montana | |
|
Uani' Unga | 6-1 | 231 | BYU | |
|
Kyle Van Noy | 6-3 | 243 |BYU | |
|
Avery Williamson | 6-1 | 246 | Kentucky | |
|
Jordan Zumwalt | 6-4 | 235 | UCLA |
- *