La serie de prospectos colegiales de Raiders.com está de regreso en el 2013. Durante las semanas siguientes, presentaremos cápsulas de cada uno de los prospectos que fueron invitados a la sesión anual de reclutamiento de la NFL. La edición de esta semana da un vistazo a los linieros ofensivos que asistieron al Estadio Lucas Oil de Indianápolis. *Las fotos son cortesía de las respectivas universidades de cada jugador.
Tacles
|
Oday Aboushi | 6'5" | 308 libras |Virginia |
|
Terron Armstead | 6'5" | 306 libras | Arkansas-Pine Bluff |
|
David Bakhtiari | 6'4" | 299 libras | Colorado |
|
Nick Becton | 6'5" | 323 libras | Virginia Tech |
|
Braden Brown | 6'5" | 310 libras |BYU |
|
Emmett Cleary | 6'7" | 316 libras | Boston College |
|
Jordan Devey | 6'7" | 317 libras | Memphis |
|
Chris Faulk | 6'5" | 331 libras | Louisiana State |
|
Eric Fisher | 6'7" | 306 libras | Central Michigan |
|
D.J. Fluker | 6'5" | 339 libras | Alabama |
|
Manase Foketi | 6'5" | 318 libras | West Texas A&M |
|
Reid Fragel | 6'8" | 308 libras | Ohio State |
|
Rogers Gaines | 6'6" | 334 libras | Tennessee State |
|
Garrett Gilkey | 6'6" | 318 libras | Chadron State |
|
Tanner Hawkinson | 6'5" | 298 libras | Kansas |
|
Mark Jackson | 6'5" | 328 libras | Glenville State |
|
Luke Joeckel | 6'6" | 306 libras | Texas A&M |
|
Lane Johnson | 6'6" | 303 libras |Oklahoma |
|
Oscar Johnson | 6'5" | 331 libras | Louisiana Tech |
|
Jamaal Johnson-Webb | 6'5" | 313 libras | Alabama A&M |
|
Kyle Long | 6'6" | 313 libras | Oregon |
|
Luke Marquardt | 6'8" | 315 libras | Azusa Pacific |
|
Stephane Milhim | 6'4" | 314 libras | Massachusetts-Amherst |
|
Jordan Mills | 6'5" | 316 libras | Louisiana Tech |
|
Xavier Nixon | 6'6" | 321 libras | Florida |
|
Vinston Painter | 6'4" | 306 libras | Virginia Tech |
|
Justin Pugh | 6'3" | 307 libras | Syracuse |
|
David Quessenberry | 6'5" | 302 libras | San Jose State |
|
Dallas Thomas | 6'5" | 306 libras | Tennessee |
|
Hugh Thornton | 6'3" | 320 libras |Illinois |
|
JC Tretter | 6'4" | 307 libras | Cornell |
|
Ricky Wagner | 6'6" | 308 libras |Wisconsin |
|
Menelik Watson | 6'5" | 310 libras |Florida State |
|
Jason Weaver | 6'4" | 313 libras |Southern Mississippi |
|
John Wetzel | 6'7" | 315 libras | Boston College |
|
Brennan Williams | 6'6" | 318 libras |North Carolina |
|
Brian Winters | 6'4" | 320 libras |Kent State |
GUARDIAS
|
Zach Allen | 6'2" | 332 libras | North Carolina State |
|
Jeff Baca | 6'3" | 302 libras |UCLA |
|
Alvin Bailey | 6'3" | 312 libras | Arkansas |
|
Chris Barker | 6'3" | 305 libras |Nevada |
|
Travis Bond | 6'6" | 329 libras |North Carolina |
|
Jonathan Cooper | 6'2" | 311 libras | North Carolina |
|
Eric Herman | 6'4" | 320 libras |Ohio |
|
Edmund Kugbila | 6'4" | 317 libras |Valdosta State |
|
Lamar Mady | 6'2" | 317 libras | Youngstown State |
|
Brian Schwenke | 6'3" | 314 libras |California |
|
Larry Warford | 6'3" | 332 libras | Kentucky |
|
Chance Warmack | 6'2" | 317 libras |Alabama |
|
Earl Watford | 6'3" | 300 libras |James Madison |
CENTERS
|
Braxston Cave | 6'3" | 303 libras | Notre Dame |
|
Travis Frederick | 6'4" | 312 libras |Wisconsin |
|
Khaled Holmes | 6'3" | 302 libras | Southern California |
|
T.J. Johnson | 6'4" | 310 libras | South Carolina |
|
Barrett Jones | 6'4" | 306 libras |Alabama |
|
P.J. Lonergan | 6'3" | 304 libras |Louisiana State |
|
Joe Madsen | 6'3" | 310 libras | West Virginia |
|
Matt Stankiewitch | 6'3" | 302 libras | Penn State |