La serie de prospectos colegiales de Raiders.com está de regreso en el 2014. Durante las semanas previas al Draft, presentaremos cápsulas de cada uno de los prospectos que fueron invitados a la sesión anual de reclutamiento de la NFL. Esta edición da un vistazo a los corredores que asistieron al Estadio Lucas Oil de Indianápolis. *Las fotos son cortesía de las respectivas universidades de cada jugador.
|
Antonio Andrews | 6-0 | 219 | Western Kentucky | |
|
Dri Archer | 5-8 | 175 | Kent State | |
|
|
George Atkinson III | 6-1 | 220 | Notre Dame |
|
Kapri Bibbs | 5-11 | 203 | Colorado State | |
|
Alfred Blue | 6-2 | 222 | LSU | |
|
Ka'deem Carey | 5-10 | 207 | Arizona | |
|
J.C. Copeland | 6-1 | 270 | LSU | |
|
Tim Cornett | 6-0 | 210 | UNLV | |
|
Isaiah Crowell | 5-11 | 209 | Alabama State | |
|
Timothy Flanders | 5-9 | 210 | Sam Houston State | |
|
David Fluellen | 6-0 | 215 | Toledo | |
|
Devonta Freeman | 5-9 | 203 | Florida State | |
|
Tyler Gaffney | 6-1 | 226 | Stanford | |
|
Marion Grice | 6-0 | 207 |Arizona State | |
|
Ryan Hewitt | 6-4 | 246 | Stanford | |
|
Jeremy Hill | 6-2 | 235 | LSU | |
|
Carlos Hyde | 6-0 | 235 | Ohio State | |
|
Storm Johnson | 6-0 | 215 | Central Florida | |
|
Henry Josey | 5-10 | 190 | Missouri | |
|
Tre Mason | 5-10 | 205 | Auburn | |
|
Jerick McKinnon | 5-9 | 215 | Georgia Southern | |
|
Trey Millard | 6-2 | 253 | Oklahoma | |
|
Adam Muema | 5-10 | 205 |San Diego State | |
|
LaDarius Perkins | 5-10 | 195 | Mississippi State | |
** ** |
Silas Redd | 5-10 | 200 | Southern California | |
|
Bishop Sankey | 5-10 | 203 | Washington | |
|
Lache Seastrunk | 5-10 | 210 |Baylor | |
|
Charles Sims | 6-0 | 213 | West Virginia | |
|
Jerome Smith | 6-0 | 226 | Syracuse | |
|
Lorenzo Taliaferro | 6-2 | 230 | Coastal Carolina | |
|
De'Anthony Thomas | 5-9 | 169 |Oregon | |
|
Terrance West | 5-11 | 223 | Towson | |
|
James White | 5-10 | 195 | Wisconsin | |
|
James Wilder | 6-2 | 229 | Florida State | |
|
Andre Williams | 6-0 | 227 |Boston College | |
|
Damien Williams | 6-0 | 208 | Oklahoma |