La serie de prospectos colegiales de Raiders.com está de regreso en el 2013. Durante las semanas siguientes, presentaremos cápsulas de cada uno de los prospectos que fueron invitados a la sesión anual de reclutamiento de la NFL. La edición de esta semana da un vistazo a los esquineros y profundos que asistieron al Estadio Lucas Oil de Indianápolis. *Las fotos son cortesía de las respectivas universidades de cada jugador.
ESQUINEROS
|
Johnny Adams | 5'10" | 185 libras | Michigan State |
|
Robert Alford | 5'10" | 188 libras |Southeastern Louisiana |
|
David Amerson | 6'1" | 205 libras |North Carolina State |
|
Marc Anthony | 5'11" | 196 libras | California |
|
Johnthan Banks | 6'2" | 185 libras | Mississippi State |
|
Adrian Bushell | 5'9" | 186 libras |Louisville |
|
Sanders Commings | 6'0" | 216 libras | Georgia |
|
Will Davis | 5'11" | 186 libras | Utah State |
|
Mike Edwards | 5'9" | 189 libras | Hawaii |
|
Dwayne Gratz | 5'11" | 201 libras | Connecticut |
|
Terry Hawthorne | 6'0" | 195 libras |Illinois |
|
DJ Hayden | 5'11" | 191 libras | Houston |
|
Aaron Hester | 6'2" | 198 libras | UCLA |
|
Micah Hyde | 6'0" | 197 libras |Iowa |
|
Josh Johnson | 5'9" | 199 libras | Purdue |
|
Tyrann Mathieu | 5'9" | 186 libras | LSU |
|
Demetrius McCray | 6'1" | 187 libras | Appalachian State |
|
Leon McFadden | 5'10" | 193 libras | San Diego State |
|
Brandon McGee | 5'11" | 193 libras | Miami |
|
Dee Milliner | 6'0" | 201 libras | Alabama |
|
Jordan Poyer | 6'0" | 191 libras |Oregon State |
|
Greg Reid | 5'8" | 190 libras | Florida State |
|
Xavier Rhodes | 6'1" | 210 libras | Florida State |
|
Nickell Robey | 5'7" | 169 libras | Southern California |
|
Logan Ryan | 5'11" | 191 libras | Rutgers |
|
Tharold Simon | 6'2" | 202 libras | Louisiana State |
|
Darius Slay | 6'0" | 192 libras | Mississippi State |
|
Daxton Swanson | 5'10" | 186 libras | Sam Houston State |
|
Rod Sweeting | 5'11" | 189 pounds | Georgia Tech |
|
Jamar Taylor | 5'11" | 192 libras |Boise State |
|
Desmond Trufant | 6'0" | 190 libras | Washington |
|
BW Webb | 5'10" | 184 libras |William & Mary |
|
Kayvon Webster | 5'10" | 195 libras | South Florida |
|
Steve Williams | 5'9" | 181 libras |California |
|
Khalid Wooten | 5'11" | 210 libras |Nevada |
|
Blidi Wreh-Wilson | 6'1" | 195 libras | Connecticut |
PROFUNDOS LIBRES
|
John Boyett | 5'10" | 204 libras | Oregon |
|
Matt Elam | 5'10" | 208 libras |Florida |
|
Josh Evans | 6'1" | 207 libras | Florida |
|
Tony Jefferson | 5'11" | 213 libras | Oklahoma |
|
Robert Lester | 6'1" | 220 libras | Alabama |
|
T.J. McDonald | 6'2" | 219 libras | Southern California |
|
Bradley McDougald | 6'0" | 215 libras | Kansas |
|
Rontez Miles | 6'0" | 203 libras | California (PA) |
|
Eric Reid | 6'1" | 213 libras |Louisiana State |
|
Jamoris Slaughter | 6'0" | 195 libras |Notre Dame |
|
Daimion Stafford | 6'0" | 221 libras | Nebraska |
|
DJ Swearinger | 5'10" | 208 libras | South Carolina |
|
J.J. Wilcox | 6'0" | 213 libras | Georgia Southern |
PROFUNDOS FUERTES
|
Johnathan Cyprien | 6'0" | 217 libras |Florida International |
|
Keelan Johnson | 6'0" | 209 libras |Arizona State |
|
Zeke Motta | 6'2" | 213 libras | Notre Dame |
|
Bacarri Rambo | 6'0" | 211 libras | Georgia |
|
Jawanza Starling | 6'1" | 202 libras | Southern California |
|
Phillip Thomas | 6'0" | 208 libras | Fresno State |
|
Shamarko Thomas | 5'9" | 213 libras |Syracuse |
|
Kenny Vaccaro | 6'0" | 214 libras | Texas |
|
Duke Williams | 6'0" | 190 libras | Nevada |
|
Shawn Williams | 6'0" | 213 libras | Georgia |
|
Earl Wolff | 5'11" | 209 libras | North Carolina State |