Las Vegas Raiders:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bachman | WR | Thumb | FP | |||
| Jeremy Chinn | S | Back | DNP | |||
| Maxx Crosby | DE | Knee | DNP | |||
| Tyler Lockett | WR | Knee | LP | |||
| Jordan Meredith | C/G | Ankle | FP | |||
| Kolton Miller | T | Ankle | LP | |||
| Geno Smith | QB | Right Shoulder/Back | FP | |||
| Ian Thomas | TE | Calf | FP |
Houston Texans:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azeez Al-Shaair | LB | Ankle/Knee | DNP | |||
| Denico Autry | DE | Knee | DNP | |||
| Trent Brown | T | Hand | DNP | |||
| Kamari Lassiter | CB | Foot | DNP | |||
| Woody Marks | RB | Ankle | DNP | |||
| Sheldon Rankins | DT | Knee | DNP | |||
| E.J. Speed | LB | Knee | DNP | |||
| Derek Stingley Jr. | CB | Oblique | DNP | |||
| Nick Chubb | RB | Ribs | LP | |||
| Darrell Taylor | DE | Ankle | LP | |||
| Justin Watson | WR | Calf | FP |
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
- NIR - Not injury related
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed























