Las Vegas Raiders:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxx Crosby | DE | Knee | DNP | |||
| Tyler Lockett | WR | Wrist | FP | |||
| Kolton Miller | T | Ankle | LP | |||
| Raheem Mostert | RB | Ankle/Knee | DNP | |||
| Caleb Rogers | G | Quad | LP |
New York Giants:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Davidson | DL | Neck/Concussion | DNP | |||
| Evan Neal | OL | Neck | DNP | |||
| Tyler Nubin | DB | Neck | DNP | |||
| John Michael Schmitz | OL | Finger | DNP | |||
| Andrew Thomas | OL | Hamstring | DNP | |||
| Tae Banks | DB | Shoulder | LP | |||
| Cor'Dale Flott | DB | Knee | LP | |||
| Rakeem Nuñez-Roches Sr. | DL | Ankle/Toe | LP | |||
| Josh Ezeudu | OL | Calf | FP | |||
| Demetrius Flannigan-Fowles | LB | Illness | FP |
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
- NIR - Not injury related
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed























