Skip to main content
Raiders.com Website Header
Advertising

Serie de Prospectos del Draft 2011

!

Prospectos del Draft Colegial 2011. Durante las próximas nueve semanas, presentaremos capsulas de cada prospecto invitado a la sesión anual de Reclutamiento Combinado de la NFL. Iniciamos la serie con un vistazo a los mariscales de campo que fueron invitados al Estadio Lucas Oil en Indianápolis.

Ryan Colburn | 6'3" | 220 libras | Fresno StateColburn jugó en 30 partidos, completó 412 pases de 663 intentos, acumulando 5,334 yardas, 42 touchdowns y 20 intercepciones. En el 2010, completó 227 pases de 360 intentos, acumulando 2,817 yardas y 23 touchdowns.

Andy Dalton | 6'3" | 220 libras | Texas ChristianDalton jugó en 50 partidos, completando 812 pases de 1,317 intentos acumulando 10,314 yardas, 71 touchdowns y 30 intercepciones. Dalton también acarreó el balón en 413 ocasiones acumulando 1,611 yardas y 22 touchdowns. En el 2010, completó 209 pases de 316 intentos, acumulando 2,857 yardas, 27 touchdowns y seis intercepciones.

Pat Devlin | 6'4" | 220 libras | DelawareDevlin jugó en 25 partidos. Completó 481 pases de 728 intentos, acumulando 5,696 yardas, 38 touchdowns y 12 intercepciones. En el 2010, Devlin acumuló 3,032 yardas aéreas en 261 pases completos con tres intercepciones.

Nathan Enderle | 6'5" | 233 libras |IdahoEn 46 partidos, Enderle completó 779 pases de 1,427 intentos, acumulando 10,084 yardas, 74 touchdowns y 60 intercepciones. En el 2010, completó 271 pases de 478 intentos, acumulando 3,314 yardas, 22 touchdowns y 16 intercepciones.

Blaine Gabbert | 6'5" | 235 libras | MissouriJugó en 31 partidos y completó 568 pases de 933 intentos, acumulando 6,822 yardas, 40 touchdowns y 18 intercepciones. En el 2010, Gabbert completó 301 pases de 475 intentos, acumulando 3,186 yardas, 16 touchdowns y nueve intercepciones.

Jerrod Johnson | 6'5" | 245 libras |Texas A&MEn 37 partidos, Johnson completó 650 pases de 1,109 intentos, acumulando 8,011 yardas, 67 touchdowns y 27 intercepciones. También acarreó el balón en 331 ocasiones, acumulando 877 yardas y 16 touchdowns. En el 2010, Johnson completó 158 pases de 279 intentos, acumulando 1,947 yardas, 14 touchdowns y nueve intercepciones.

Colin Kaepernick | 6'6" | 225 libras |NevadaKaepernick jugó en 51 partidos, completando 740 pases de 1,271 intentos, acumulando 10,098 yardas, 82 touchdowns y 24 intercepciones. También acarreó el balón en 600 ocasiones, acumulando 4,112 yardas 59 touchdowns. En el 2010, completó 233 pases de 359 intentos, acumulando 3,022 yardas, 21 touchdowns y ocho intercepciones. Acarreó el balón en 173 ocasiones acumulando 1,206 yardas y 20 touchdowns.

Jake Locker | 6'3" | 230 libras | WashingtonEn 40 partidos, Locker completó 619 pases de 1,148 intentos, acumulando 7,639 yards, 53 touchdowns y 35 intercepciones. También acarreó el balón en 454 ocasiones, acumulando 1,939 yardas y 29touchdowns. En el 2010, Locker acarreó el balón en 114 ocasiones, acumulando 385 yardas y seis touchdowns y completó 184 pases, acumulando 2,265 yardas, 17 touchdowns y nueve intercepciones.

Ryan Mallett | 6'6" | 238 libras | ArkansasJugó en 26 partidos después de estar Michigan. Durante 37 partidos en su carrera, Mallett completó 552 pases de 955 intentos, acumulando 8,385 yardas, 69 touchdowns y 24 intercepciones. En el 2010, completó 226 pases, 32 de ellos para touchdowns con 12 intercepciones.

Greg McElroy | 6'3" | 225 libras | AlabamaEn 35 partidos, McElroy completó 436 pases de 658 intentos, acumulando 5,691 yardas, 39 touchdowns y 10 intercepciones. En el 2010, McElroy completó 222 pases de 313 intentos, acumulando 2,987 yardas, 20 touchdowns y cinco intercepciones.

Cam Newton | 6'6" | 250 libras | AuburnEn 14 partidos durante el 2010, Newton guió a su equipo al Campeonato Nacional del BCS y fue galardonado con el trofeo Heisman. Completó 185 pases de 280 intentos, acumulando 2,854 yardas, 30 touchdowns y siete intercepciones. Newton también acarreó el balón en 264 ocasiones, acumulando 1,473 yardas y 20 touchdowns.

Christian Ponder | 6'3" | 227 libras | Florida StatePonder jugó en 35 partidos, completando 596 pases de 965 intentos con 49 pases de touchdown y 30 intercepciones así como 296 acarreos, recorriendo 833 yardas y 10 touchdowns. En el 2010, Ponder completó 184 pases de  299 intentos, acumulando 2,044 yardas, 20 touchdowns y ocho intercepciones.

Josh Portis | 6'4" | 205 libras | Cal U-PennEn 27 partidos, Portis completó 429 pases de 743 intentos, acumulando 6,071 yardas, 69 touchdowns y 16 intercepciones. En el 2010, Portis completó 205 pases de 335 intentos, acumulando 2,650 yardas, 33 touchdowns y siete intercepciones.

Ricky Stanzi | 6'4" | 230 libras | IowaJugó en 41 partidos, completando 542 pases de 907 intentos, acumulando 7,377 yardas, 56 touchdowns y 31 intercepciones. En el 2010, Stanzi completó 221 pases de 345 intentos, acumulando 3,004 yardas, 25 touchdowns y seis intercepciones.

Tyrod Taylor | 6'1" | 210 libras | Virginia TechEn 50 partidos, Taylor completó 495 pases de 865 intentos, acumulando 7,017 yardas, 44 touchdowns y 20 intercepciones. Taylor también acarreo el balón en 501 ocasiones, acumulando 2,196 yardas. En el 2010, completó 188 pases de 315 intentos 2,743 yardas, 24 touchdowns y cinco intercepciones.

Scott Tolzien | 6'3" | 205 libras | WisconsinJugó en 29 partidos, completando 410 pases de 602 intentos, acumulando 5,271 yardas, 32 touchdowns y 18 intercepciones. En el 2010, Tolzien completó 194 pases de 266 intentos, acumulando 2,459 yardas, 16 touchdowns y seis intercepciones.

Jeff Van Camp | 6'5" | 222 libras | Florida AtlanticVan Camp jugó en 22 partidos, completando 301 pases de 519 intentos, acumulando 3,831 yardas, 29 touchdowns y 15 intercepciones. En el 2010, Van Camp completó 192 pases de 33 intentos, acumulando 2,459 yardas, 17 touchdowns y 13 intercepciones.

T.J. Yates | 6'4" | 220 libras | North CarolinaEn 45 partidos, Yates completó 795 pases de 1,277 intentos, acumulando 9,377 yardas, 58 touchdowns y 46 intercepciones. En el 2010, Yates completó 282 pases de 422 intentos, acumulando 3,418 yardas, 19 touchdowns y nueve intercepciones.

This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.

Related Content

Latest Content

Advertising