ALAMEDA, Calif. – Los Oakland Raiders realizaron los siguientes movimientos. Movimientos pendientes para cumplir con el limite de 53 jugadores serán anunciados posteriormente.
JUGADORES DADOS DE BAJA:
| Jugador | Posición | Estatura. | Peso | Exp. | Universidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Allen-Williams, Bryson | LB | 6-1 | 230 | R | South Carolina |
| Barnes, Brandon | TE | 6-5 | 256 | 1 | Alabama State |
| Cowser, James | LB | 6-3 | 231 | 3 | Southern Utah |
| Holsey, Joshua | CB | 5-11 | 195 | 2 | Auburn |
| Wright, Gabe | DT | 6-3 | 295 | 3 | Auburn |
JUGADORES DESPEDIDOS
| jugador | Posición | Estatura | Peso | Exp. | Universidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown, Mack | RB | 5-11 | 213 | 3 | Florida |
| Marshall, Brandon | LB | 6-1 | 245 | 8 | Nevada |
| Richards, Jordan | S | 5-11 | 215 | 5 | Stanford |
| Willson, Luke | TE | 6-5 | 255 | 7 | Rice |
JUGADORES DADOS DE BAJA POR LESIÓN:
| Jugador | Posición | Estatura | Peso | Exp. | Universidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrett, Alex | DE | 6-2 | 250 | 1 | San Diego State |
| Dorleant, Makinton | DB | 5-11 | 182 | 2 | Northern Iowa |
| Hunt, Cameron | G/C | 6-4 | 305 | 1 | Oregon |
| Vanderdoes, Eddie | DT | 6-3 | 315 | 3 | UCLA |

























