Las Vegas Raiders:
Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Brock Bowers | TE | Knee | DNP | |||
AJ Cole | P | Right ankle | DNP | |||
Maxx Crosby | DE | Knee | FP | |||
Michael Mayer | TE | Concussion | FP | |||
Jackson Powers-Johnson | G/C | Ankle | FP | |||
Eric Stokes | CB | Knee | LP |
Tennessee Titans:
Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Blake Hance | OL | Shoulder | DNP | |||
Marcus Harris | CB | Calf | DNP | |||
Van Jefferson | WR | Ankle | DNP | |||
Arden Key | OLB | Quad | DNP | |||
JC Latham | T | Hip | LP | |||
Tyler Lockett | WR | NIR-Rest | DNP | |||
James Lynch | DL | Shoulder | DNP | |||
Bryce Oliver | WR | Knee | LP | |||
Tony Pollard | RB | NIR-Rest | DNP | |||
Jeffery Simmons | DT | Ankle | DNP | |||
Joey Slye | K | Right calf | DNP | |||
L'Jarius Sneed | CB | NIR-Rest | DNP | |||
Tyjae Spears | RB | Ankle | LP | |||
James Williams Sr. | LB | Wrist | FP | |||
Kevin Winston Jr. | S | Hamstring | LP |
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
- NIR - Not injury related
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed