La serie de prospectos colegiales de Raiders.com está de regreso en el 2013. Durante las semanas siguientes, presentaremos cápsulas de cada uno de los prospectos que fueron invitados a la sesión anual de reclutamiento de la NFL. La edición de esta semana da un vistazo a los corredores que asistieron al Estadio Lucas Oil de Indianápolis. *Las fotos son cortesía de las respectivas universidades de cada jugador.
- *
- *Quarterbacks *
Corredores
|
CJ Anderson | 5'8" | 224 pounds | California Carrera: 25 partidos; 198 acarreos; 1,135 yardas; 12 touchdowns |
|
Montee Ball | 5'10" | 214 pounds | Wisconsin Carrera: 49 partidos; 924 acarreos; 5,140 yardas; 77 touchdowns |
|
Kenjon Barner | 5'9" | 196 pounds |Oregon Carrera: 49 partidos; 582 acarreos; 3,623 yardas; 41 touchdowns |
|
Le'veon Bell | 6'1" | 230 pounds |Michigan State Carrera: 40 partidos; 671 acarreos; 3,346 yardas; 33 touchdowns |
|
Giovani Bernard | 5'8" | 202 pounds | North Carolina Carrera: 23 partidos; 423 acarreos; 2,481 yardas; 25 touchdowns |
|
Rex Burkhead | 5'10" | 214 pounds |Nebraska Carrera: 44 partidos; 635 acarreos; 3,329 yardas; 30 touchdowns |
|
Knile Davis | 5'10" | 227 pounds | Arkansas Carrera: 36 partidos; 349 acarreos; 1,862 yardas; 19 touchdowns |
|
Andre Ellington | 5'9" | 199 pounds | Clemson Carrera: 49 partidos; 621 acarreos; 3,436 yardas; 33 touchdowns |
|
Michael Ford | 5'9" | 210 pounds | Louisiana State Carrera: 37 partidos; 243 acarreos; 1,392 yardas; 13 touchdowns |
|
Johnathan Franklin | 5'10" | 205 pounds | UCLA Carrera: 53 partidos; 788 acarreos; 4,403 yardas; 31 touchdowns |
|
Mike Gillislee | 5'11" | 208 pounds | Florida Carrera: 49 partidos; 389 acarreos; 2,072 yardas; 20 touchdowns |
|
Ray Graham | 5'9" | 199 pounds | Pittsburgh Carrera: 46 partidos; 595 acarreos; 3,271 yardas; 32 touchdowns |
|
DJ Harper | 5'9" | 211 pounds | Boise State Carrera: 13 partidos; 228 acarreos; 1,137 yardas; 15 touchdowns |
|
Montel Harris | 5'8" | 208 pounds | Temple Carrera: 10 partidos; 186 acarreos; 1,054 yardas; 12 touchdowns |
|
Mike James | 5'10" | 223 pounds | Miami-FL Carrera: 50 partidos; 304 acarreos; 1,340 yardas; 17 touchdowns |
|
Jawan Jamison | 5'7" | 203 pounds | Rutgers Carrera: 26 partidos; 486 acarreos; 1,972 yardas; 13 touchdowns |
|
Stefphon Jefferson | 5'10" | 213 pounds |Nevada Carrera: 33 partidos; 448 acarreos; 2,338 yardas; 30 touchdowns |
|
Eddie Lacy | 5'11" | 231 pounds | Alabama Carrera: 37 partidos; 355 acarreos; 2,402 yardas; 30 touchdowns |
|
Marcus Lattimore | 5'11" | 221 pounds | South Carolina Carrera: 29 partidos; 555 acarreos; 2,677 yardas; 38 touchdowns |
|
Zach Line | 6'0" | 232 pounds | SMU Carrera: 50 partidos; 778 acarreos; 4,185 yardas; 47 touchdowns |
|
Miguel Maysonet | 5'9" | 209 pounds | Stony Brook Carrera: 37 partidos; 695 acarreos; 4,725 yardas; 48 touchdowns |
|
Onterio McCalebb | 5'10" | 168 pounds | Auburn Carrera: 50 partidos; 406 acarreos; 2,586 yardas; 24 touchdowns |
|
Christine Michael | 5'10" | 220 pounds |Texas A&M Carrera: 40 partidos; 529 acarreos; 2,791 yardas; 34 touchdowns |
|
Joseph Randle | 6'0" | 204 pounds | Oklahoma State Carrera: 39 partidos; 564 acarreos; 3,085 yardas; 40 touchdowns |
|
Theo Riddick | 5'10" | 201 pounds | Notre Dame Carrera: 45 partidos; 244 acarreos; 1,169 yardas; 5 touchdowns |
|
Robbie Rouse | 5'6" | 190 pounds | Fresno State Carrera: 50 partidos; 898 acarreos; 4,647 yardas; 37 touchdowns |
|
Zac Stacy | 5'8" | 216 pounds | Vanderbilt Carrera: 45 partidos; 581 acarreos; 3,143 yardas; 30 touchdowns |
|
Stepfan Taylor | 5'9" | 214 pounds | Stanford Carrera: 53 partidos; 843 acarreos; 4,300 yardas; 40 touchdowns |
|
Christopher Thompson | 5'7" | 192 pounds | Florida State Carrera: 39 partidos; 277 acarreos; 1,735 yardas; 14 touchdowns |
|
Matthew Tucker | 6'0" | 221 pounds | Texas Christian Carrera: 51 partidos; 494 acarreos; 2,602 yardas; 33 touchdowns |
|
Spencer Ware | 5'10" | 228 pounds | Louisiana State Carrera: 36 partidos; 295 acarreos; 1,249 yardas; 10 touchdowns |
|
Kerwynn Williams | 5'8" | 195 pounds | Utah State Carrera: 49 partidos; 382 acarreos; 2,515 yardas; 22 touchdowns |
|
George Winn | 5'10" | 218 pounds | Cincinnati Carrera: 13 partidos; 243 acarreos; 1,334 yardas; 13 touchdowns |
|
Cierre Wood | 5'11" | 213 pounds | Notre Dame Carrera: 37 partidos; 450 acarreos; 2,447 yardas; 16 touchdowns |
CORREDORES DE PODER
|
Tommy Bohanon | 6'1" | 246 pounds | Wake Forest Carrera: 49 partidos; 50 acarreos; 160 yardas; 3 touchdowns |
|
Zach Boren | 5'11" | 245 pounds | Ohio State Carrera: 51 partidos; 12 acarreos; 35 yardas; 2 touchdowns |
|
Lonnie Pryor | 5'11" | 227 pounds | Florida State Carrera: 54 partidos; 124 acarreos; 718 yardas; 18 touchdowns |
|
Braden Wilson | 6'3" | 251 pounds | Kansas State Carrera: 51 partidos; 21 acarreos; 44 yardas; 2 touchdowns |